La solution adaptée !
Prix effectué Km A/R.
| Véhicule | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix Km | 0,49 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,76 |
| Département | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 Nord | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 |
| 75 Sud | 240 | 280 | 320 | 350 | 380 |
| 77 Nord | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 |
| 77 Sud | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 |
| 78 Nord | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 |
| 78 Sud | 220 | 280 | 320 | 350 | 380 |
| 91 | 200 | 320 | 350 | 380 | 410 |
| 92 | 240 | 280 | 320 | 380 | 380 |
| 93 | 220 | 240 | 210 | 320 | 350 |
| 94 | 240 | 280 | 320 | 350 | 380 |
| 95 | 240 | 280 | 320 | 350 | 380 |
* Prix en €uro